SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA | Vínculo: | LEGISLATIVO |
| CPF: | ***.609.123-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO |
| Setor: | LEGISLATIVO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.035,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.850,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.035,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.350,90 | |||
| Total Liquido: | 5.684,10 | |||



Aguarde...