Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 014/2024 (Autoria: Vereadores Sinevaldo e Eliel) - 11/11/2024 - 14/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 013/2024 (Autoria: Executivo Municipal) - 11/11/2024 - 13/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 12/2024 (Autoria: Vereador Didi) - 19/08/2024 - 12/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 11/2024 (Autoria: Vereador Sinevaldo) - 26/08/2024 - 11/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 10/2024 (Autoria: Vereador Sinevaldo) - 26/08/2024 - 10/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 09/2024 (Autoria: Vereador Sinevaldo) - 26/08/2024 - 9/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 08/2024 (Autoria: LegislativoMunicipal) - 24/06/2024 - 8/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 07/2024 (Autoria: Legislativo Municipal) - 24/06/2024 - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 06/2024 (Autoria: Executivo Municipal) - 24/06/2024 - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA - Mandato 2021/2024 | Sim |
SINEVALDO OLIVEIRA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
JEAN CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ROMÁRIO GOMES LIMA - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n 05/2024 (Autoria: Executivo Municipal) - 08/04/2024 - 5/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de lei n° 04/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 08/05/2023 - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de lei n° 03/2024 (Autoria: Executivo Municipal) - 01/04/2024 - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 02/2024 (Autoria:Legislativo Municipal) - 25/03/2024 - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n°01/2024 (Autoria: Executivo Municipal) - 25/03/2024 - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 022/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 04/12/2023 - 22/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 021/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 04/12/2023 - 21/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 020/2023 (Autoria: Marcella Ribeiro) - 27/11/2023 - 20/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 019/2023 (Autoria: Marcella Ribeiro) - 27/11/2023 - 19/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 018/2023 (Autoria: Vereador Jean) - 23/10/2023 - 18/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 017/2023 (Autoria: Vereador Eliel Araújo) - 23/10/2023 - 17/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 016/2023 (Autoria: Vereador Bryan) - 23/10/2023 - 16/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n 15/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 13/10/2023 - 15/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 014/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 16/10/2023 - 14/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 013/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 27/11/2023 - 13/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de lei n° 12/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 09/10/2023 - 12/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 010/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 09/10/2023 - 10/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de lei n° 09/2023 (Autoria: Vereador Francildo Moura) - 07/08/2023 - 9/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de lei n° 08/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 06/07/2023 - 8/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de Lei n° 07/2023 (Autoria: Vereadores Bryan e Jean) - 08/05/2023 - 7/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO ELIAS PEREIRA (DIDI) - Mandato 2021/2024 | Sim |
FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA - MANDATO 2021/2024 | Sim |
ELIEL ARAUJO VIEIRA MANDATO - 2021/2024 | Sim |
BRYAN CALDAS SIQUEIRA FREIRE - Mandato 2021/2024 | Sim |
MARCELLA DE ANDRANDE RIBEIRO DE SOUZA - Mandato 2021/2024 | Sim |
Projeto de lei n° 06/2023 (Autoria: Executivo Municipal) - 11/04/2023 - 6/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Antônio Fernandes de Sousa - Mandato 2021/2024 | Sim |
Sinevaldo Oliveira Silva - Mandato 2021/2024 | Sim |
Jean Claúdio da Costa Pereira - Mandato 2021/2024 | Sim |
Romário Gomes Lima - Mandato 2021/2024 | Sim |
